BCS is gestopt   
 
Beste ex-bondscoach-ers,

Vanaf heden 3-08-2011 is BCS oftewel Bondscoachspel stop gezet.

Uiteraard willen wij onze top 50 nog in het zonnetje zetten en daarom is onderstaande hall-of-fame speciaal voor die bondscoaches opgebouwd. Wij feliciteren bondscoach "Bloemkool" die sinds 15-04-04 een actief manager is en tevens geeindigd is op de beruchte nummer 1 positie.

Met nostalgische BCS groet,

GameBasics

Ps. Je kan je licentie die je op BCS over hebt inruilen voor OSM seizoenskaart dagen. Kaarten converteren. Zie jullie daar.

Meer info / geschiedenis
 
Top-50 BCS aller tijden   
 
Rank Bondscoach Bond Prijzen Punten
1 BLOEMKOOL The Living Dead 52 146 165758
2 renoldo Bullet-Proof 79 120 156974
3 Plato The Living Dead 53 112 145427
4 MR_TURKISHBOY14 The Famous Style 50 118 151325
5 psv fans united Different Style 54 100 143328
6 Mcwilliam The Famous Style 65 120 147127
7 eminem_rullez The Famous Style 62 139 140486
8 toscovitch The Living Dead 43 141 135855
9 ronnierkcwaalwijk Spartacus 25 150 126239
10 Los Merengues The Famous Style 35 150 127643
11 Deepdipper18 Spartacus 50 107 123223
12 masterdonut Spartacus 46 94 123634
13 megazone The Living Dead 48 96 117996
14 siegfried 40 113 115358
15 Plankje Serious Fun Winnaar BM 45 87 121997
16 erikbunt Spartacus 41 123 117119
17 Delichris The Famous Style 43 127 119963
18 Icy Cube.nL Can't Touch This 47 104 117485
19 pet30 Different Style 45 99 114597
20 gijszzzz The Famous Style 30 93 110342
21 super sander Lijfstijl 35 127 114886
22 rooie vogels Pride of Mokum Crew 34 101 109196
23 Gerrit Petersen All-Stars 41 119 117976
24 Rosalesmaster1 All-Stars 59 89 117191
25 Fredgirm Seventh Heaven 51 104 108093
26 AYBIE FuriuzStylez 35 102 115579
27 de generaal Spartacus 57 101 109708
28 Stuurloos The Famous Style 39 89 104956
29 ajaxlover_ Spartacus 32 114 104896
30 plugge_sir12 Join New Cool Collecti 21 120 100126
31 riddle Spartacus 59 87 105408
32 Los Culés The Famous Style 119 106746
33 nelsinho the best The Famous Style 108 105660
34 Alejandroo Spartacus 116 103209
35 marcos_pantanos FuriuzStylez 128 101061
36 RushMania Can't Touch This 63 105800
37 Bertoso The Famous Style 100 100549
38 fans united 74 95268
39 arta Spartacus 97 101724
40 soundsworks 94 96790
41 davy1234 Pride of Mokum Crew 122 93646
42 fc oranje Pride of Mokum Crew 133 92591
43 SLeePo The Great Mission 96 90746
44 marcelientje Seventh Heaven 83 89308
45 s.v.meerssen Bullet-Proof 103 86901
46 devellon Spartacus 78 88945
47 Beslija Seventh Heaven 100 82653
48 blooper g Serious Fun Winnaar BM 79 87427
49 case 97 81818
50 Jovadeko Spartacus 90 84019